उत्तर प्रदेश कृषि विभाग (UP Agriculture Department) के प्रमुख अधिकारी और उनके सम्पर्क नंबर
पार्ट -१ शासन, निदेशालय तथा मंडल स्टार के अधिकारीयों के सीयूजी नंबर
पारदर्शी किसान सेवा योजना, किसान का अधिकार किसान के
Last Update on Aug 05, 2021
*रत्नशिखा टाइम्स के पाठकों की सुविधा हेतु प्रकाशित
शासन स्तर के अधिकारीयों के नंबर
मोबाइल यूज़र डायरेक्टरी को लैंडस्केप स्क्रीन मोड में देखें
क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अनुभाग का नाम | |
---|---|---|---|---|
सी0 यू0 जी0 नंबर | ||||
1 | श्री सूर्य प्रताप शाही | माननीय कृषि मंत्री | कृषि | |
2 | श्री लखन सिंह राजूपत | मा० राज्यमंत्री कृषि | कृषि | |
3 | डॉ० देवेश चतुर्वेदी | प्रमुख सचिव कृषि | कृषि | |
4 | – | विशेष सचिव | कृषि | 9415025883 |
5 | श्री बृजराज सिंह यादव | विशेष सचिव | कृषि | |
6 | श्रीमती ममता यादव | विशेष सचिव | कृषि | 9451308371 |
7 | श्री बृज नन्दन लाल | विशेष सचिव | कृषि | 9454412471 |
8 | श्री यतीन्द्र कुमार | संयुक्त सचिव | कृषि | 9454413708 |
9 | डॉ० रामचन्द्र शुक्ल | अनु सचिव | कृषि अनुभाग-3 | |
10 | श्री वीरेन्द्र कुमार | अनु सचिव | कृषि अनुभाग -5 | 9454412229 |
11 | श्री राधेश्याम | अनु सचिव | कृषि अनुभाग-2/6 | 9454413235 |
12 | श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह | अनु सचिव | कृषि | 9454414105 |
13 | श्री शीतला प्रसाद | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग-1 | 9454412778 |
14 | श्री अजीत कुमार | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग -2 | 9454411772 |
15 | – | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग-3 | |
16 | श्री लक्ष्मण राम | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग-4 | 9454413650 |
17 | श्री बृजेश कुमार | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग -5 | 9454412390 |
18 | श्री अमर चन्द्र | अनुभाग अधिकारी | कृषि अनुभाग -6 | 9454413893 |
- फॉलो ऑन फेसबुक – https://www.facebook.com/ratnashikha.times.5
- फॉलो ऑन ट्विटर – https://twitter.com/RatnaTimes
निदेशालय स्तर के अधिकारीयों के नंबर
क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अनुभाग का नाम | |
---|---|---|---|---|
सी0 यू0 जी0 नंबर | ||||
1 | विवेक कुमार सिंह | कृषि निदेशक | ||
2 | राजेश कुमार गुप्ता | निदेशक | सांख्यिकी | 8429031507 |
3 | डॉ० विष्णु प्रताप सिंह | निदेशक | रहमान खेड़ा | 8429031508 |
4 | श्री एस० आर० कौशल | निदेशक | बीज प्रमाणीकरण | 8429031509 |
5 | – | सचिव उपकार | 8429031510 | |
6 | डॉ० राम शब्द जैसवारा | प्रबन्ध निदेशक (बीज विकास निगम) | – | 8429031511 |
7 | – | निदेशक | एन०आई०सी० | 8429031512 |
8 | – | मुख्य महाप्रबन्धक | एग्रो | 8429031513 |
9 | डॉ० राम शब्द जैसवारा | अपर कृषि निदेशक | प्रसार | 8429031526 |
10 | डॉ० ए०पी० श्रीवास्तव | अपर कृषि निदेशक | सामान्य | 8429031527 |
11 | श्री राम लखन राजपूत | अपर कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031528 |
12 | डॉ० विष्णु प्रताप सिंह | अपर कृषि निदेशक | बीज एवं प्रक्षेत्र | 8429031529 |
13 | श्री राम चन्द्र सिंह | अपर कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031530 |
14 | डॉ० राम शब्द जैसवारा | अपर कृषि निदेशक | चावल | 8429031531 |
15 | डॉ० विष्णु प्रताप सिंह | अपर कृषि निदेशक | तिलहन एवं दलहन | 8429031532 |
16 | – | अपर कृषि निदेशक | रहमान खेड़ा | 8429031533 |
17 | डॉ० विष्णु प्रताप सिंह | अपर कृषि निदेशक | गेहू एवं मोटा अनाज | 8429031534 |
18 | डॉ० आर०के० सिंह | अपर निदेशक (प्रशासन) | – | 8429031535 |
19 | श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी | संयुक्त कृषि निदेशक | ब्यूरो | 8429031536 |
20 | श्री राजेश कुमार सिंह | संयुक्त कृषि निदेशक | राष्ट्रीय जलागम | 8429031537 |
21 | डॉ. ए० पी० श्रीवास्तव | संयुक्त कृषि निदेशक | नियोजन | 8429031538 |
22 | श्री ओ० पी० पाण्डेय | संयुक्त कृषि निदेशक | बाढ़ोत्रमुखी योजना | 8429031539 |
23 | श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह | संयुक्त कृषि निदेशक | गुणवत्ता नियंत्रक | 8429031540 |
24 | डॉ० एस०के० सिंह | संयुक्त कृषि निदेशक | शोध एवं मृदा क्षेत्र | 8429031541 |
25 | श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह | संयुक्त कृषि निदेशक | उर्वरक | 8429031542 |
26 | डॉ० पंकज त्रिपाठी | संयुक्त कृषि निदेशक | दलहन | 8429031543 |
27 | डॉ. अशोक कुमार सिंह | संयुक्त कृषि निदेशक | धन्य एवं फसले | 8429031544 |
28 | श्री पीयूष कुमार शर्मा | संयुक्त कृषि निदेशक | अभियंत्रण | 8429031545 |
29 | श्री राजेश कुमार गुप्ता | संयुक्त कृषि निदेशक | सांख्यिकी | 8429031546 |
30 | श्री श्रवण कुमार | उप कृषि निदेशक | बीज एवं प्रक्षेत्र | 8429031547 |
31 | श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह | उप कृषि निदेशक | मुख्यालय | 8429031548 |
32 | डॉ० डी०के० सिंह | उप कृषि निदेशक ( मुख्यालय) | भूमि संरक्षण | 8429031549 |
33 | श्री हरेन्द्र कुमार मिश्र | उप कृषि निदेशक | प्राविधिक सम्प्रेक्षण | 8429031550 |
34 | श्री विजय कुमार सिंह | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031551 |
35 | – | उप कृषि निदेशक | प्रशिक्षण | 8429031552 |
36 | – | उप कृषि निदेशक | सांख्यिकी | 8429031553 |
37 | – | उप कृषि निदेशक | सांख्यिकी | 8429031554 |
38 | – | उप कृषि निदेशक | सांख्यिकी | 8429031555 |
39 | – | उप निदेशक | सांख्यिकी | 8429031556 |
40 | – | उप निदेशक | सांख्यिकी | 8429031557 |
41 | – | उप सचिव | सांख्यिकी | 8429031558 |
42 | श्री बद्री विशाल तिवारी | सहायक निदेशक | समन्वय एवं कम्प्यूटर | 8429031559 |
43 | – | सहायक निदेशक | शोध एवं मृदा क्षेत्र | 8429031560 |
44 | – | सहायक निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031561 |
45 | श्री अरुण कुमार सिंह | सहायक निदेशक | बीज एवं प्रक्षेत्र | 8429031562 |
46 | – | सहायक निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031563 |
47 | – | सहायक निदेशक मृदा परीक्षण | – | 8429031564 |
48 | – | सहायक निदेशक | चावल | 8429031565 |
49 | – | सहायक निदेशक | नियोजन | 8429031566 |
50 | – | सहायक निदेशक | ब्यूरो | 8429031567 |
मण्डल स्तर के अधिकारीयों के नंबर
क्रम सं0 | मंडल | पदनाम | अनुभाग | सी0 यू0 जी0 नंबर |
---|---|---|---|---|
1 | लखनऊ | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031608 |
2 | लखनऊ | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031610 |
3 | लखनऊ | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031611 |
4 | लखनऊ | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031612 |
5 | देवीपाटन | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031652 |
6 | देवीपाटन | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031654 |
7 | बस्ती | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031674 |
8 | बस्ती | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031676 |
9 | वाराणसी | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031688 |
10 | वाराणसी | उप कृषि निदेशक | 8429031691 | |
11 | वाराणसी | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031692 |
12 | प्रयागराज | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031721 |
13 | प्रयागराज | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031723 |
14 | प्रयागराज | जिला कृषि अधिकारी | कृषि रक्षा | 8429031724 |
15 | सहारनपुर | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031750 |
16 | सहारनपुर | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031752 |
17 | अयोध्या | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031772 |
18 | अयोध्या | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031774 |
19 | अयोध्या | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031775 |
20 | गोरखपुर | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031806 |
21 | गोरखपुर | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031808 |
22 | गोरखपुर | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031809 |
23 | आजमगढ़ | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031834 |
24 | आजमगढ़ | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031837 |
25 | आजमगढ़ | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031838 |
26 | विंध्याचल (मिर्जापुर) | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031854 |
27 | विंध्याचल (मिर्जापुर) | कृषि रक्षा अधिकारी | कृषि रक्षा | 8429031856 |
28 | कानपुर | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031873 |
29 | कानपुर | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031875 |
30 | कानपुर | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031876 |
31 | कानपुर | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031906 |
32 | मेरठ | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031914 |
33 | मेरठ | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031916 |
34 | मेरठ | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031917 |
35 | बरेली | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031959 |
36 | बरेली | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031962 |
37 | बरेली | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031963 |
38 | अलीगढ़ | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429031992 |
39 | अलीगढ़ | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429031994 |
40 | अलीगढ़ | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429031995 |
41 | आगरा | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429032018 |
42 | आगरा | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429032020 |
43 | आगरा | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429032021 |
44 | चित्रकूट धाम | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429032053 |
45 | चित्रकूट धाम | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429032055 |
46 | चित्रकूट धाम | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429032063 |
47 | चित्रकूट धाम | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429032081 |
48 | मुरादाबाद | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429032089 |
49 | मुरादाबाद | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429032091 |
50 | झाँसी | संयुक्त कृषि निदेशक | – | 8429032123 |
51 | झाँसी | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429032126 |
52 | झाँसी | उप कृषि निदेशक | भूमि संरक्षण | 8429032127 |
53 | झाँसी | उप कृषि निदेशक | कृषि रक्षा | 8429032128 |
54 | अयोध्या | वैयक्तिक सहायक, स०कृ०नि० | – | 8429032217 |
55 | कानपुर | वैयक्तिक सहायक, स०कृ०नि० | – | 8429032219 |
56 | गोरखपुर | वैयक्तिक सहायक, स०कृ०नि० | – | 8429032223 |
57 | वाराणसी | वैयक्तिक सहायक, स०कृ०नि० | – | 8429032226 |
58 | प्रयागराज | वैयक्तिक सहायक, कार्यालय, स०कृ०नि० | – | 8429032235 |